@extends('layouts.app')
@section('content')
Neraca menampilkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada satu tanggal tertentu.
| Kas Kecil | {{ $formatRupiah($kasKecil) }} |
| Kas Tunai | {{ $formatRupiah($kasTunai) }} |
| Kas Bank | {{ $formatRupiah($kasBank) }} |
| Piutang Usaha | {{ $formatRupiah($piutangUsaha) }} |
| Persediaan | {{ $formatRupiah($persediaan) }} |
| Aset Lancar Lainnya | {{ $formatRupiah($asetLancarLainnya) }} |
| Total Aset Lancar | {{ $formatRupiah($totalAsetLancar) }} |
| Aset Tetap Bruto | {{ $formatRupiah($asetTetapBruto) }} |
| Akumulasi Penyusutan | ({{ $formatRupiah($akumulasiPenyusutan) }}) |
| Aset Tetap Bersih | {{ $formatRupiah($asetTetapBersih) }} |
| Total Aset | {{ $formatRupiah($totalAset) }} |
| Hutang Usaha | {{ $formatRupiah($hutangUsaha) }} |
| Utang Gaji | {{ $formatRupiah($utangGaji) }} |
| Utang Lain-lain | {{ $formatRupiah($utangLainLain) }} |
| Total Kewajiban | {{ $formatRupiah($totalKewajiban) }} |
| Modal Pemilik | {{ $formatRupiah($modalPemilik) }} |
| Prive | ({{ $formatRupiah($prive) }}) |
| Laba Ditahan | {{ $formatRupiah($labaDitahan) }} |
| Total Ekuitas | {{ $formatRupiah($totalEkuitas) }} |
| Total Kewajiban + Ekuitas | {{ $formatRupiah($totalPasiva) }} |
© {{ date('Y') }} aplikasipercetakan.com. All rights reserved.