@php echo "\xEF\xBB\xBF"; $formatRupiah = fn ($value) => (float) $value; $s = $summary ?? []; @endphp
| NERACA | |
|---|---|
| Posisi per {{ \Carbon\Carbon::parse($asOfDate)->format('d M Y') }} | |
| ASET LANCAR | |
| Kas Kecil | {{ $formatRupiah($s['kas_kecil'] ?? 0) }} |
| Kas Tunai | {{ $formatRupiah($s['kas_tunai'] ?? 0) }} |
| Kas Bank | {{ $formatRupiah($s['kas_bank'] ?? 0) }} |
| Piutang Usaha | {{ $formatRupiah($s['piutang_usaha'] ?? 0) }} |
| Persediaan | {{ $formatRupiah($s['persediaan'] ?? 0) }} |
| Aset Lancar Lainnya | {{ $formatRupiah($s['aset_lancar_lainnya'] ?? 0) }} |
| Total Aset Lancar | {{ $formatRupiah($s['total_aset_lancar'] ?? 0) }} |
| ASET TETAP | |
| Aset Tetap Bruto | {{ $formatRupiah($s['aset_tetap_bruto'] ?? 0) }} |
| Akumulasi Penyusutan | {{ $formatRupiah($s['akumulasi_penyusutan'] ?? 0) }} |
| Aset Tetap Bersih | {{ $formatRupiah($s['aset_tetap_bersih'] ?? 0) }} |
| Total Aset | {{ $formatRupiah($s['total_aset'] ?? 0) }} |
| KEWAJIBAN | |
| Hutang Usaha | {{ $formatRupiah($s['hutang_usaha'] ?? 0) }} |
| Utang Gaji | {{ $formatRupiah($s['utang_gaji'] ?? 0) }} |
| Utang Lain-lain | {{ $formatRupiah($s['utang_lain_lain'] ?? 0) }} |
| Total Kewajiban | {{ $formatRupiah($s['total_kewajiban'] ?? 0) }} |
| EKUITAS | |
| Modal Pemilik | {{ $formatRupiah($s['modal_pemilik'] ?? 0) }} |
| Prive | {{ $formatRupiah($s['prive'] ?? 0) }} |
| Laba Ditahan | {{ $formatRupiah($s['laba_ditahan'] ?? 0) }} |
| Total Ekuitas | {{ $formatRupiah($s['total_ekuitas'] ?? 0) }} |
| Total Kewajiban + Ekuitas | {{ $formatRupiah($s['total_pasiva'] ?? 0) }} |
| Selisih | {{ $formatRupiah($s['selisih'] ?? 0) }} |